2016/3/16
| -JG | -000 | -2 | -ZCK | -MF3 | -15~250 | |||||
| >1.蘑菇视频污污污品牌 | >2.自力式(shì)控製閥 | >3.法蘭 | >4.直行程 | >5.四氟密封 | >4.口徑 | |||||
| -E、D | -16、40 |
|
||||||||
| >7.閥(fá)體材質 | >8.公稱壓力 |
|
||||||||
| 1代(dài)號 | 係列型號 | 2代號 | 公稱(chēng)通徑 | 3代號 | 功能選(xuǎn)型 | ||||
| JG | 蘑菇视频污污污(gāng)品(pǐn)牌 | A | 電磁閥係(xì)列 | 1 | 內螺紋 | ||||
| 20 | 電磁閥 |
Q |
球閥係列 | 2 | 法蘭 | ||||
|
60 |
氣動閥門 |
D |
蝶閥(fá)係列 | 3 | 對夾 | ||||
|
90 |
電動(dòng)閥門 |
Z |
閘閥係列 | 4 | 外螺紋 | ||||
| 10 | 調節閥門 | J | 截(jié)止閥係列 | 5 | 焊接 | ||||
| 30 | 手動閥門 | T | 調節閥係列 | 6 | 三通L型內螺紋 | ||||
| 00 | 其他閥門 | H | 止回閥係列 | 7 | 三通T型內螺紋(wén) | ||||
| X | 旋塞閥係列 | 8 | 卡箍 | ||||||
| G | 隔膜閥係列 | 9 | 三通L型法蘭 | ||||||
| 00 | 角座閥係列 | 10 | 三通T型法蘭 | ||||||
| WQ/D | 衛生(shēng)級球(qiú)閥/蝶閥係列 | 11 | 固定式(shì) | ||||||
| BQ | 保溫球閥係列 | 12 | V型球(qiú)閥係列 | ||||||
| 0 | 其他 | 0 | 其他 | ||||||
| 4代號 | 執行機構 | 5代號 |
密封材質 |
6代號 | 閥門口徑 | ||||
| 電磁線圈 | MF1 | 丁腈橡膠NBR[-20~100°C] | 1-3 | 1~3mm | G1/8 | ||||
| 1440 | 電磁閥電磁線圈係列 | MF2 | 氟橡膠FKM[-20~150°C] | 3-15 | 3~15m | G1/4 | |||
| 氣動執行閥 | MF3 | 聚四氟乙烯PTFE[-40~220°C] | 8-15 | 8~15mm | G3/8 | ||||
| DA/SR | 氣(qì)動角行程 | MF4 | 對(duì)位(wèi)聚苯PPL[-40~300°C] | 10-15 | 10~15mm | G1/2 | DN15 | ||
| ZHA/B | 氣動直行程 | MF5 | 金(jīn)屬硬(yìng)密封(fēng) [-40~425°C] | 20 | 20mm | G3/4 | DN20 | ||
| 電(diàn)動執行器 | MF6 | 硬質合金[-60~425°C] | 25 | 25mm | G1 | DN25 | |||
| DX | JG精小型 | MF7 | 半(bàn)襯四氟 [-40~160°C] | 32 | 32mm | G1-1/4 | DN32 | ||
| DQ | JGQ防(fáng)爆型(xíng) | MF8 | 全襯四氟 [-40~160°C] | 40 | 40mm | G1-1/2 | DN40 | ||
| 3810 | 直行程調節型 | MF9 | 三元乙丙膠EPDM [-30~120°C] | 50 | 50mm | G2 | DN50 | ||
| DZK | 直行程(chéng) | MF10 | 柔性石墨 [-40~260°C] | 100 | 100mm | DN100 | |||
| DTR | 角行程 | MF11 | 尼龍 [-20~80°C] | 200 | 200mm | DN200 | |||
| SND | 西門子係列(liè) | 0 | 其他 | ...... | ...... | ||||
| 7代號 | 閥體質材 | 8代號 | 公稱壓力 | 9代號 | 可選功能 | ||||
| A | 不鏽鋼304 | 06 | PN6bar | K | 常開(kāi)型 注:常閉型省略 | ||||
| B | 不(bú)鏽鋼(gāng)316 | 10 | PN10bar | B | 防爆型(xíng) 注(zhù):電磁閥/電(diàn)動閥類型 | ||||
| C | 黃銅 | 16 | PN16bar | S | 帶手(shǒu)動開關功能 | ||||
| D | 鑄鋼WCB | 25 | PN25bar | S1 | 帶手輪機構開關功能 | ||||
| E | 鑄鐵HT200 | 40 | PN40bar | X | 帶無源觸電反饋信號 | ||||
| F | 不鏽鋼316L | 64 | PN64bar | X1 | 防爆型無源觸電點反(fǎn)饋信號 | ||||
| G | 不鏽鋼310S[2520] | 美標公稱壓力 | D23 | 氣缸配2位3通電磁閥 | |||||
| H | 鍛鋼WC6 | 150LB | Class150 | D25 | 氣缸配2位5通(tōng)電磁閥 | ||||
| I | 鍛鋼WC9 | 300LB | Class300 | TQ | 氣動執行器角行程調節型 | ||||
| J/K | 塑料PVC/聚四氟乙烯PTFE | 600LB | Class600 | TD | 電動執行器角行程調節型 | ||||
| 0 | 其他 | ...... | ...... | 0 | 其他 | ||||
上海蘑菇视频污污污自控閥門有限公司 版權所(suǒ)有 滬ICP備12046412號 免責聲明