2016/3/16
| 技術參數 | |||||
| ling件 | 防腐等級 | ||||
| A | B | ||||
| 缸體 | 硬氧化 | 手操(cāo)機構(gòu)可實(shí)現(xiàn)手動開、關(guān)閥門 | |||
| 端蓋 | 金屬聚酯(zhǐ)塗層 | 特氟(fú)隆塗層 | |||
| 輸(shū)出軸 | 碳鋼化學鍍鎳 | 碳鋼化學鍍鎳或不鏽鋼 | |||
| 使(shǐ)用場合 | 一般場合 | 一般場合或低濃(nóng)度酸性環境(jìng) | |||
| 解(jiě)剖圖參數 | ||||
| ling件(jiàn)號 | 每台數量 | ling件名稱 | 標準材料 | 選用材料 |
| 01 | 1(1) | 左端蓋 | 壓鑄鋁合金 | 不鏽鋼 |
| 02 | 1(1) | 左端蓋 | 壓鑄鋁合金 | 不鏽鋼 |
| 03 | 1 | 缸體 | 擠出鋁合(hé)金 | 不鏽鋼 |
| 04 | 2 | 活塞 | 壓鑄鋁(lǚ)合金 | - |
| 05 | 1 | 輸出軸 | 碳鋼 | 不鏽鋼 |
| 06 | 1 | 調節凸輪(lún) | 不鏽鋼 | - |
| 07 | 2 | O型圈(端蓋) | 丁晴橡膠 | 氟或矽橡(xiàng)膠 |
| 08 | 2 | O型圈(活塞) | 丁晴橡膠 | 氟(fú)或矽橡膠 |
| 09 | 1 | O型圈(輸出軸底部) | 丁晴橡膠(jiāo) | 氟(fú)或矽橡(xiàng)膠 |
| 10 | 1 | O型圈(輸出軸頂部(bù)) | 丁晴橡膠 | 氟或矽橡膠 |
| 11 | 2 | O型圈(調節螺(luó)栓) | 丁晴橡膠 | 氟或矽(guī)橡膠 |
| 12 | 2 | 塞頭(缸體) | 丁晴橡膠 | 氟或矽橡膠(jiāo) |
| 13 | 2 | 軸承(活塞) | 氟碳複合材料 | - |
| 14 | 1 | 軸承(輸(shū)出軸頂部) | 尼龍46 | - |
| 15 | 1 | 軸承(輸(shū)出軸頂部) | 尼(ní)龍46 | - |
| 16 | 1 | 導向軸承(活(huó)塞背麵) | 尼龍(lóng)46 | - |
| 17 | 2 | 推力軸承(chéng)(輸出軸) | 尼龍46 | - |
| 18 | 2 | 墊片(輸出軸) | 尼龍46 | - |
| 19 | 1 | 彈性(xìng)檔圈 | 不鏽鋼 | - |
| 20 | 8/12/16(2) | 端蓋螺(luó)栓(shuān) | 不鏽鋼 | - |
| 21 | 8/12/16(2) | 端(duān)蓋墊片 | 不鏽鋼 | - |
| 22 | 2 | 墊片 | 不鏽鋼 | - |
| 23 | 2 | 螺(luó)帽 | 不鏽鋼 | - |
| 24 | 2 | 調(diào)節(jiē)螺栓 | 不鏽鋼(gāng) | - |
| 25 | 2 | 導向塊 | 尼龍66+30%FG | - |
| 26 | 5-12 | 彈簧組件 | 合金彈簧鋼 | - |
| 27 | 1 | 位置指示(shì)器(qì) | 聚丙烯PP+30%FG | - |
| 28 | 1 | 螺釘(dìng) | 不鏽鋼 | - |
上海蘑菇视频污污污自控閥門有限公司 版權所有 滬ICP備12046412號 免責聲(shēng)明