服務熱線
| 機組型號 | KH-P640GF | |
| 主用(yòng)功率(lǜ) | 640KW | 800KVA |
| 備用功率 | 704KW | 880KVA |
| 基本功率(PRP): | 640KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線製 |
| 額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
| 額定轉速: | 1500rpm | 額定功率因數: | 0.8(滯後) |
| 穩態電壓(yā)調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤3% |
| 電(diàn)壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
| 瞬態電壓調整(zhěng)率及電壓穩定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態頻率調整率及頻率穩定時(shí)間 | ≤±10%,≤3秒 |
| 波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率(lǜ)<4% | 輸出電壓可調範圍 | ±5% |
| 機組自動起(qǐ)動的成功(gōng)率 | ≥99% | 噪聲:(額定負載工作時)距(jù)機組7M處 | ≤110db(A) |
| 機組外形尺寸 | 4450×1710×2290 | 重量(liàng) | 5422kg |
| 型號 | :4006-23TAG3A | 額定轉速(RPM) | :1500 |
| 氣缸數 | :6 | 最大輸出功率(kW) | :786 |
| 氣缸排列方式 | :L | 燃油規(guī)格、等級(jí) | :中國0#(輕柴油) |
| 缸徑/行程(mm) | :160×190 | 燃油消耗量(liàng)(g/kWh) | :214 |
| 氣缸總容積(jī)(L) | :22.92L | 潤滑油規格、等級(jí) | :API-CD 級以上(shàng) |
| 壓縮(suō)比 | :13.6 | 潤滑油總容(róng)量(L) | :113.4 |
| 進氣方式 | :廢氣渦輪增壓,空空中冷 | 排煙量(m3/min) | : 200 |
| 調(diào)速方式 | :電(diàn)子調速控製係統 | 燃燒空(kōng)氣量(m3/min) | :73 |
| 燃油係統 | :全電子(zǐ)噴油係統 | 空氣流量(m3/min) | :1095 |
| 冷卻(què)液(yè)容量(L)僅發動機 | :105 | 高水溫(wēn) | : 98℃ |
| 勵磁方式 | 自勵(lì)磁 | 勵磁控製方式 | AVR |
| 絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
| 溫升等級 | H | 額定功率因數 | 0.8 |
| 繞組節距 | 2/3 | 電壓調整率 | ≤±1.0% |
| 電壓調(diào)整範(fàn)圍 | ≥±10% | 軸承數 | 1 |


| 型(xíng)號 | 混凝土基礎(chǔ)平麵(mm2) | 機房總麵積(jī)(mm2) | 機房小高度(mm) |
| V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
| V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
| V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
| V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
| V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
| V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
| V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
| V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
| V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
| 型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
| 單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列(liè) |
| 2台40-200KW6缸機(jī)機房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
| 單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
| 2台200-400KW12缸機機(jī)房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
| 單台(閉(bì)式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(tái)(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
| 單台(開(kāi)式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號(hào)輕柴油;機油指定(dìng)使(shǐ)用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書(shū)要(yào)求)。
2、啟動溫度為(wéi)+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啟動溫度為(wéi)-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用(yòng)防凍液和(hé)其他(tā)低溫啟動(dòng)措施。
3、機組噪(zào)音係數:≤85~95db(A),符合(hé)國(guó)際標準。
4、本(běn)公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率(lǜ)檔的船用機組(zǔ)和60HZ 1800轉/分的各種發電機組。
5、本(běn)公司生產的發(fā)電(diàn)機組符合GB/T2820.1、.5、.6及(jí)ISO8528“往複式內燃機驅動的發電機組”標準的規定。
6、調壓方式:自動或手動。
7、寒冷(lěng)地區的用戶注意:按照氣溫的變化(huà),對機油、柴油、冷卻液要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨著產品的不(bú)斷更新,樣本參數如有變化或更改,以隨機文件為準,本(běn)公司擁有終解(jiě)釋權,恕不(bú)另行通知(zhī)。
Headquarters
提供各種規(guī)格柴油發電機組保障電源,24小時服務熱線:13952619398
郵編: 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com
地址:江蘇省泰州市泰安路21號
其它部門電話
| 售後服務: | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
| 技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿(mào)部電話: | 0523-86089190 |
| 人事部電話(huà): | 0523-86089085 | 船機部船用發(fā)電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
| 高壓部(高壓發電組)電(diàn)話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組(zǔ))電話: | 0523-86299307 13951164308 |
| 配件部(發(fā)電組配件)電話: | 0523-86089356 |

斯坦福OEM證書
東(dōng)風康明斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書
玉(yù)柴OEM證書
上柴OEM證書
眾智OEM證(zhèng)書
利(lì)萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金(jīn)斯OEM證(zhèng)書
美奧迪OEM證書
乾(qián)能OEM證書
孚創(chuàng)OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境(jìng)管理體係認證
職業健康管理體(tǐ)係認證


