服務熱線(xiàn)
| 機組型號 | KH-C240GF | |
| 主用功率 | 24KW | 30KVA |
| 備用功率 | 26.4KW | 33KVA |
| 基本功率(PRP): | 24KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線(xiàn)製 |
| 額定電(diàn)流: | 36A | 額定頻率: | 50Hz |
| 額定轉速: | 1500rpm | 額定功率因數: | 0.8(滯(zhì)後) |
| 穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態(tài)頻率調整率 | ≤3% |
| 電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
| 瞬態電壓(yā)調整率及電壓(yā)穩定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調整率(lǜ)及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
| 波形(xíng)失(shī)真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調範圍 | ±5% |
| 機組自動起動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
| 機組外形尺寸 | 1660×750×1200 | 重量 | 800kg |
| 型號 | :4B3.9-G2 | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | :1500 |
| 氣缸數(shù) | :4 | 最大輸出功率(kW) | :27 |
| 氣(qì)缸排列方式 | :L | 燃油規格、等級 | :中(zhōng)國0#(輕柴油) |
| 缸徑/行程(mm) | :102×120 | 燃油消耗量 | :6.3 L/h |
| 排量: | :3.9L | 潤(rùn)滑(huá)油規格、等級 | :API-CD 級以上 |
| 壓縮比 | :16.5 | 潤滑油總容量(liàng)(L) | :11L |
| 進氣(qì)方式 | :自然進氣 | 排煙(yān)量(m3/min) | :4.27m3/min |
| 調速方式 | :電子調速 | 燃燒空氣量(m3/min) | :1.98m3/min |
| 燃油係(xì)統 | :A 型燃油泵(bèng) | 額定轉速油壓 | :345kPa |
| 冷卻液(yè)容量(L)僅發動機 | :21L | 高水溫 | : 104℃ |
| 勵磁方(fāng)式 | 自勵磁 | 勵磁控製方式 | AVR |
| 絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
| 溫升等(děng)級(jí) | H | 額定(dìng)功率因數 | 0.8 |
| 繞組節(jiē)距 | 2/3 | 電壓調(diào)整(zhěng)率(lǜ) | ≤±1.0% |
| 電壓調整(zhěng)範圍 | ≥±10% | 軸承數 | 1 |


| 型號 | 混凝土基礎平麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
| V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
| V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
| V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
| V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
| V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
| V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
| V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
| V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
| V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
| 型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
| 單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
| 2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135係(xì)列 |
| 單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
| 2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
| 單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(閉式)700-1000KW機房(fáng) | 11000×8000×5500 | 12V190 |
| 單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號(hào)輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(yóu)(或根據柴油機說明書要(yào)求(qiú))。
2、啟動(dòng)溫度為+5℃以(yǐ)上;帶水油溫加(jiā)熱裝置時(shí),啟動(dòng)溫度為-15℃;機組在0℃以下(xià)使用時,應采用防凍液和其他低溫啟動措(cuò)施。
3、機(jī)組噪音係(xì)數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也(yě)可提供相同功率檔的船用機組和(hé)60HZ 1800轉/分的各種發(fā)電機(jī)組。
5、本(běn)公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往(wǎng)複式(shì)內燃機驅動的發電機組”標準的規定。
6、調壓方式:自動或手動。
7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當(dāng)調整,才能保證機組正常(cháng)運行。
8、隨著產品的不斷更新(xīn),樣本參數如有(yǒu)變化或更改,以隨機文件為準,本公司擁有終解釋權,恕(shù)不另行通知。
Headquarters
提供各種規格柴油發電機組(zǔ)保障電源,24小時(shí)服務熱(rè)線:13952619398
郵編(biān): 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件(jiàn):tzdns@126.com
地址:江蘇省泰州市(shì)泰安路21號
其它部門(mén)電話
| 售後服務: | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
| 技術部(bù)電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
| 人事部電話: | 0523-86089085 | 船機部船用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
| 高壓部(高壓發(fā)電組)電話(huà): | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃(rán)氣發電組(zǔ))電話: | 0523-86299307 13951164308 |
| 配件部(發電組配件)電話: | 0523-86089356 |

斯坦(tǎn)福OEM證書
東(dōng)風康(kāng)明斯OEM證書(shū)
重(chóng)慶(qìng)康明斯OEM證書(shū)
玉(yù)柴(chái)OEM證書
上柴OEM證書
眾智OEM證書
利萊森(sēn)瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧迪OEM證書
乾能OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理體係認證
職業健康管理體係認證


